Kirjeldus
| Kohaldatavad tööstusharud: | Tootmistehas | Pärast garantiiteenindust: | Video tehniline tugi, veebitugi |
| Kohaliku teenuse asukoht: | mitte ükski | Salongi asukoht: | mitte ükski |
| Video väljundkontroll: | Tingimusel | Masina katsearuanne: | Tingimusel |
| Turunduse tüüp: | Kuum toode 2020 | Põhikomponentide garantii: | 1 Aasta |
| Põhikomponendid: | PLC, mootor, laager, käigukast, mootor, surveanum, käik, pump | Seisukord: | Uus |
| Automaatne Hinne: | Automaatne | Lähtekoht: | Hiina |
| Tootja nimi: | YanPeng | Pinge: | 380V |
| Mõõtmed (L * W * H): | 1600mm * 2400mm * 3200mm | Kaal: | 56500KG |
| Certification: | CE, ISO9001: 2010 | Garantii: | 1 Aasta |
| Müügijärgse teenuse: | Video tehniline tugi, veebitugi | Tootmisvõimsus: | 7.5T / päeva |
| Peamised müügipunktid: | Automaatne |
Tehniline parameeter
| Model No | PS-1600 | YP-S-2200 | YP-S-2400 | YP-S-3600 |
| Tootmislaius | 1600mm | 2200mm | 2400mm | 3200mm |
| Paksusvahemik | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM | 10-180 GSM |
| Maks. Kiirus | 200m / min | 200m / min | 200m / min | 200m / min |
| Igapäevane väljundvõimsus | Tonni 4 | Tonni 6 | Tonni 8 | Tonni 11 |
| Machine Suurus | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 9 * 9.5 m | 15 * 10 * 9.5 m |
| KUJUNDAV MUSTER | Teemant, ovaal, rist või joon | Teemant, ovaal, rist või joon | Teemant, ovaal, rist või joon | Teemant, ovaal, rist või joon |




Lausriie pealekandmine


Meditsiinitooted

Beebi mähe ja hügieenipadi

Lausriie ostukorv

Mittekootud mööbel

Geotekstiil ja põllumajandus

Filtreerimine


Firmast

Spunbondi lausriidest tootmisliin, SSMS, SMMS SMS ketramise (spunbond & sulapuhutud) tootmisliinid ja muud PP, PET, BiCo spunbond tootmisliin meie klientidele.

Yanpeng Väärtuslik


Teadus- ja arendustegevus
Loov kirg on lisatud meie DNA-sse, et aidata uurida paremaid lausriidest seadmete lahendusi. Yanpeng kulutab igal aastal teadus- ja arendustegevusele 15% tuludest. Sellest 54.9% seadmete kvaliteedi teadus- ja arendustegevusele, 40.7% seadmete innovatsiooni teadus- ja arendustegevusele, 4.4% ülemere teadus- ja arendustegevusele

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU








